Wanneer af | Wie | Wat | Hoe | Waar | Logboek |
---|---|---|---|---|---|
15-09-17 (week 37) | Stijn, Noa | planning | laptop | Op school | Doordat Jasper er niet was, was het moeilijker om de taken goed te verdelen |
13-10-17 (week 41) | Jasper | Economische achtergrond van Conflict (tekst, afbeelding, bronnen) | Internet & basisboek | Zo veel mogelijk op school. | Alleen jaspers deelvraag is op tijd afgekomen omdat er ontzettend veel so's waren en het plannen bij de andere twee iets minder ging. |
13-10-17 (week 41) | Noa | Politieke achtergrond van conflict (tekst, afbeelding, bronnen) | Internet & basisboek | Zo veel mogelijk op school. | Noa had haar deelvraag een paar dagen te laat af, dit kwam doordat ze moeite had met informatie vinden en het grootste deel thuis heeft gedaan. |
13-10-17 (week 41) | Stijn | Culturele achtergrond van conflict (tekst, afbeelding, bronnen) | Internet & basisboek | Zo veel mogelijk op school. | Voor Stijn eveneens, hij heeft de deelvraag thuis afgemaakt. |
13-10-17 (week 41) | Jasper | Demografische factoren (tekst, afbeelding, bronnen) | Internet & basisboek | Zo veel mogelijk op school. | Jasper had moeite met deze deelvraag. Hij vroeg hulp aan Stijn en Noa. Door samen te werken is deze deelvraag afgekomen. |
5-11-17 (week 44) | Stijn | inleiding | laptop | Zo veel mogelijk op school. | Op tijd af |
5-11-17 (week 44) | Noa | conclusie | a.d.h.v. deelvragen | Zo veel mogelijk op school. | Op tijd af |
8-11-17 (week 45) | iedereen | evaluatie | laptop | school | Samen gedaan in het Tablinum. |
Elke week | iedereen | logboek | laptop | school | op tijd af. |
8-11-2017 (week 45) | Jasper | bronnenlijst in orde maken | laptop | thuis | op tijd af. |
7-11-2017 (week 45) | Stijn en Noa | regio in beeld | laptop | op school | op tijd af. |
8-11-17 (week 45) | Noa | Eindproductie website | website | Zo veel mogelijk op school. | De website is grotendeels af. Alleen nog de laatste details veranderen. |
10 november (eind week 45) | deadline | ||||
Maak jouw eigen website met JouwWeb